| 传感器 | K/J/T分度号热电偶(其他可选) |
| 测量范围 | -270-1820℃ |
| 探头长度 | 20-1500mm |
| 探头直径 | 6、8、10、12、16mm |
| 精确度 | A级、B级 |
| 重复精度 | ≤0.3%FS/年 |
| 误差 | ±0.3K+0.005XT |
| 环境温度 | -20-350℃ |
| 工作压力 | 4.0MPa |
| 材质 | 主体:不锈钢304/316L |
| 外壳:模压铸铝、铝合金 | |
| 防护等级 | 电气部分IP65 |
| 电气连接 | 端子接线 |
| 安装方式 | 螺纹连接,法兰连接 |
| 防爆等级 | 隔爆型(可选) |
| 密封 | 螺纹密封、厂家标准 |
| 附件 | 可选 耐火套管 |
| 热电偶分度号 | 正极材料 | 负极材料 | 温度范围 |
| S | 铂铑 10 | 纯铂 | -50~1768.1℃ |
| R | 铂铑 13 | 纯铂 | -50~1768.1℃ |
| B | 铂铑 30 | 纯铂 6 | 0~1820℃ |
| K | 镍铬 | 镍硅 | -270~1372℃ |
| T | 纯铜 | 铜镍 | -270~400℃ |
| J | 铁 | 铜镍 | -210~1200℃ |
| N | 镍铬硅 | 镍硅 | -270~1300℃ |
| E | 镍铬 | 铜镍 | -270~1000℃ |

维连在线客服